門出駅の電車時刻表
下り列車(金谷駅発千頭駅行き)
列車番号 | 1 | 41 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発車時刻 | 6:25 | 6:51 | 8:00 | 9:11 | 11:15 | 12:31 | 15:23 | 17:17 | 18:48 | 20:39 |
列車番号 | 発車時刻 |
---|---|
1 | 6:25 |
41 | 6:51 |
3 | 8:00 |
5 | 9:11 |
7 | 11:15 |
9 | 12:31 |
11 | 15:23 |
13 | 17:17 |
15 | 18:48 |
17 | 20:39 |
上り列車(千頭駅発金谷駅行き)
列車番号 | 2 | 42 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発車時刻 | 7:05 | 7:44 | 8:39 | 10:29 | 11:54 | 13:47 | 15:45 | 17:55 | 19:28 | 21:19 |
列車番号 | 発車時刻 |
---|---|
2 | 7:05 |
42 | 7:44 |
4 | 8:39 |
6 | 10:29 |
8 | 11:54 |
10 | 13:47 |
12 | 15:45 |
14 | 17:55 |
16 | 19:28 |
18 | 21:19 |
門出駅のSL列車通過時刻
下り(新金谷→千頭)
列車番号 | 1001 | 1003 | 101 |
---|---|---|---|
通過時刻 | 10:00頃 | 10:40頃 | 11:55頃 |
列車番号 | 通過時刻 |
---|---|
1001 | 10:00頃 |
1003 | 10:40頃 |
101 | 11:55頃 |
上り(千頭→新金谷)
列車番号 | 1002 | 1004 | 102 |
---|---|---|---|
通過時刻 | 14:40頃 | 15:15頃 | 16:00頃 |
列車番号 | 通過時刻 |
---|---|
1002 | 14:40頃 |
1004 | 15:15頃 |
102 | 16:00頃 |